Page - Conference capacity table
Conference capacity table
Area m2 | Height m | Theater style ![]() |
Seminar style ![]() |
Diplomat ![]() |
Reception ![]() |
|
Struve | 370 | 5,7 | 560 | 350 | 150 | 300 |
Struve I | 200 | 5,7 | 220 | 130 | 50 | |
Struve II | 170 | 5,7 | 200 | 110 | 40 | |
Baer | 142 | 5,7 | 160 | 80 | 40 | 100 |
Peterson | 110 | 2,6 | 100 | 80 | 40 | 100 |
Ewers | 30 | 2,6 | 24 | 16 | 14 | |
Krause | 42 | 2,6 | 40 | 30 | 20 | |
Parrot | 45 | 2,6 | 45 | 32 | 22 | |
Pirogov | 42 | 2,6 | 45 | 30 | 20 | |
Ostwald | 30 | 2,6 | 10 | |||
Terrass | 180 | |||||
Lobby | 639 | 2,6 | 550 | |||
Lobby + Struve + Baer |
1100 | 1000 | ||||
Tarbatu | 26 | 4,5 | 20 | 16 | ||
Jurjev | 13,7 | 2,8 | 8 |